Bevo
Hersteller
Kategorien
Versandland
Produktbeschreibung
Inverter-Wärmepumpe PX11/32 - 230 V
Modelle: PX7/32 | PX11/32 | PX14/32
Verlängern Sie sich Ihre Poolzeit!
Die Inverter Wärmepumpe ermöglich es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik- Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50% zu senken.
Eigenschaften
- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, geeignet für Aussentemperaturen bis -15°C
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuscharmem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Glass Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 13
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat
- 2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Inklusive Wi-Fi Module
- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen
Technische Features | |||
Modell | PX7/32 | PX11/32 | PX14/32 |
Artikel-Nr. | 7028283 | 7028284 | 7028285 |
UVP inkl. MwSt. | € 1.899,- | € 2.199,- | € 2.250,- |
Heizleistung L27/W27 (Max/Std/Min) in kW COP bei L27/W27 | 7.24 - 1.82 13.13 - 5.66 | 11.0 - 2.23 13.24 - 5.84 | 14.0 - 2.52 13.35 - 6.64 |
Heizleistung L15/W25 (Max/Std/Min) in kW COP | 5.64 - 1.39 7.15 - 4.41 | 7.9 - 1.58 7.22 - 4.67 | 9.5 - 1.79 7.28 - 4.52 |
Leistungsaufnahme (Std) in kW | 1.8 - 0.13 | 2.05 - 0.15 | 2.15 - 0.16 |
Poolvolumen* in m3 | 20 - 35 | 30 - 55 | 40 - 70 |
Maximalstrom in A | 7.9 | 9 | 9.5 |
Sicherungseinsatz, langsam in A | 10 | 12 | 12 |
Betriebsspannung | V/Ph/Hz | 220~240/1/ 50 | ||
Wärmetauscher | Gedrehtes Titanrohr in PVC | ||
Kompressortyp | Mitsubishi | ||
Kältemittel | R32 | ||
Lüfter Anzahl | 1 | ||
Ventilatorenausrichtung | seitlich | ||
Ventilatorendrehzahl in RPM | 400 - 700 | 400 - 800 | 400 - 800 |
Ventilatorenleistung (W) | 40 | 40 | 40 |
Geräuschpegel bei 1 m Entfernung in db(A) | 38 - 50 | 39 - 51 | 42 - 53 |
Geräuschpegel bei 10 m Entfernung in db(A) | 19 - 29 | 20 - 30 | 22 - 32 |
Durchfluss in m3/St. | 2.4 | 3 | 4.9 |
Wasseranschluss, Klebemuffe, in mm | Ø 50 | ||
R32 Volume in Kg | 0.35 | 0.43 | 0.48 |
CO2 Äquivalent (Tonne) | 0.23 | 0.29 | 0.32 |
Größe (L x B x H) in mm | 1000 X 418 X 605 | 1000 X 418 X 605 | 1000 X 418 X 605 |
* Sofern es richtig isoliert ist, Berechnungsmodell: min. 4x Heizleistung (L15/W25) / max. 7x Heizleistung (L15/W25) |
Herstellerinformation:
bevo Vertriebs GmbH, Industriestraße 18, D-32602 Vlotho | Vertreten durch: Bernhard Verburg | Email: info@bevo.com